Толщина x ширина (мм) | Длина (м) | Цена с антисептиком (€/м3) |
32x100 32x150 | 4.8/6.0 | 300.00 |
25x50 | 2.0/2.4/3.0/3.6/4.2/4.8 | 300.00 |
25x100 | 2.0/2.4/3.0/3.6/4.2/4.8 6.0 | 265.00 290.00 |
25x150 | 2.0/2.4/3.0/3.6/4.2/4.8 6.0 | 275.00 290.00 |
50x50 | 2.4/3.0/3.6/4.2/4.8/6.0 | 300.00 |
50x100 | 2.0/2.4/3.0/3.6/4.2/4.8/6.0 | 265.00 |
50x150 | 2.4/3.0/3.6/4.2/4.8/6.0 | 265.00 |
50x200 | 4.8/6.0 | 265.00 |
50x250 | 4.8/6.0 | 320.00 |
Импрегнация: 3 класс +40 €/м3, 4 класс +60€/м3
Противопожарная обработка: +40€/м3
Цена без учёта НДС.
Пожалуйста, уточните наличие необходимых размеров пиломатериалов по телефону.